我有隻WD Green幾年前SMART有 01 Raw_Read_Error_Rate
有另一隻WD Purple都係幾年前SMART有 C8 Multi_Zone_Error_Rate
想向各位大大請教一下呢兩個error有幾大問題?
我兩隻都係+4之後幾年都無再增加到
兩隻harddisk裡面o既野都有多過一份copy
如果我依家想買隻新,只換走其中一隻,應該換邊隻?
第一隻WD Green的SMART的一部分,佢無野係Error Log度
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 200 200 051 - 4
3 Spin_Up_Time POS--K 164 157 021 - 6791
4 Start_Stop_Count -O--CK 071 071 000 - 29011
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 200 200 140 - 0
7 Seek_Error_Rate -OSR-K 200 200 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 070 070 000 - 22243
10 Spin_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 088 088 000 - 12777
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 79
193 Load_Cycle_Count -O--CK 168 168 000 - 97830
194 Temperature_Celsius -O---K 116 100 000 - 34
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 200 200 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 200 200 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 200 200 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate ---R-- 200 200 000 - 0
第二隻WD Purple的SMART的一部分
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate POSR-K 200 200 051 - 0
3 Spin_Up_Time POS--K 174 161 021 - 6266
4 Start_Stop_Count -O--CK 078 078 000 - 22679
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 200 200 140 - 0
7 Seek_Error_Rate -OSR-K 200 200 000 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 089 089 000 - 8752
10 Spin_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
11 Calibration_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 081 081 000 - 19816
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 200 200 000 - 8
193 Load_Cycle_Count -O--CK 193 193 000 - 22672
194 Temperature_Celsius -O---K 118 109 000 - 32
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 200 200 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 200 200 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 253 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate ---R-- 200 200 000 - 4
第二隻WD Purple的SMART Extended Comprehensive Error Log的一部分
Error 1696 [15] occurred at disk power-on lifetime: 5697 hours (237 days + 9 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
-- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
04 -- 61 46 00 00 00 00 00 00 00 a0 00
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
ea 03 00 46 00 00 00 00 00 00 00 e0 0a 06:26:34.348 FLUSH CACHE EXT
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.317 IDENTIFY DEVICE
ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.297 SET FEATURES [Set transfer mode]
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.261 IDENTIFY DEVICE
ea 03 00 46 00 00 00 00 00 00 00 e0 0a 06:26:34.210 FLUSH CACHE EXT
Error 1695 [14] occurred at disk power-on lifetime: 5697 hours (237 days + 9 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
-- -- -- == -- == == == -- -- -- -- --
04 -- 61 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 00 Device Fault; Error: ABRT
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- == -- == -- == == == -- -- -- -- -- --------------- --------------------
ef 00 03 00 46 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.297 SET FEATURES [Set transfer mode]
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.261 IDENTIFY DEVICE
ea 03 00 46 00 00 00 00 00 00 00 e0 0a 06:26:34.210 FLUSH CACHE EXT
ea 03 00 46 00 00 00 00 00 00 00 e0 0a 06:26:34.179 FLUSH CACHE EXT
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0 0a 06:26:34.147 IDENTIFY DEVICE
第二隻WD Purple的Device Statistics的一部分
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 1) ==
0x01 0x008 4 19816 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x010 4 8752 --- Power-on Hours
0x01 0x018 6 27781700550 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 46697133 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 39733716095 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 132802361 --- Number of Read Commands
0x01 0x038 6 1442428928 --- Date and Time TimeStamp
0x03 ===== = = === == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03 0x008 4 8537 --- Spindle Motor Power-on Hours
0x03 0x010 4 8372 --- Head Flying Hours
0x03 0x018 4 22681 --- Head Load Events
0x03 0x020 4 0 --- Number of Reallocated Logical Sectors
0x03 0x028 4 6409 --- Read Recovery Attempts
0x03 0x030 4 0 --- Number of Mechanical Start Failures
0x03 0x038 4 0 --- Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03 0x040 4 8 --- Number of High Priority Unload Events
0x04 ===== = = === == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04 0x008 4 0 --- Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04 0x010 4 65537 --- Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05 ===== = = === == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05 0x008 1 32 --- Current Temperature
0x05 0x010 1 36 --- Average Short Term Temperature
0x05 0x018 1 33 --- Average Long Term Temperature
0x05 0x020 1 41 --- Highest Temperature
0x05 0x028 1 18 --- Lowest Temperature
0x05 0x030 1 39 --- Highest Average Short Term Temperature
0x05 0x038 1 20 --- Lowest Average Short Term Temperature
0x05 0x040 1 35 --- Highest Average Long Term Temperature
0x05 0x048 1 28 --- Lowest Average Long Term Temperature
0x05 0x050 4 0 --- Time in Over-Temperature
0x05 0x058 1 65 --- Specified Maximum Operating Temperature
0x05 0x060 4 0 --- Time in Under-Temperature
0x05 0x068 1 0 --- Specified Minimum Operating Temperature
0x06 ===== = = === == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06 0x008 4 20122 --- Number of Hardware Resets
0x06 0x010 4 313 --- Number of ASR Events
0x06 0x018 4 0 --- Number of Interface CRC Errors |