Customer ID First Name Last Name Sex Discount
ID0001 Peter Chan M 15%
ID0002 Mary Lau F 25%
Invoice ID Customer ID Date Product Price Quantity Retail Amount
1 ID0001 21/08/1994 Horse 20000 2 40000
2 ID0001 17/05/1993 Horse 30000 1 30000
3 ID0002 27/06/1992 Dog 3000 1 3000
4 ID0002 23/12/1992 Dog 2000 1 2000
5 ID0001 03/07/1991 Horse 40000 1 40000
6 ID0001 04/07/1995 Cat 400 3 1200
7 ID0002 27/04/1993 Horse 660000 2 1320000
8 ID0001 15/05/1994 Cat 4000 3 12000
9 ID0001 26/01/1992 Horse 80000 2 160000
10 ID0002 27/11/1994 Horse 800000 2 1600000
11 ID0001 07/09/1995 Horse 95000 1 95000
12 ID0001 15/07/1991 Horse 28888 2 57776 |