Board logo

標題: AOA 150 charge 唔到電 [打印本頁]

作者: kotistoa    時間: 2011-10-7 13:51     標題: AOA 150 charge 唔到電

如題,
Format and restore 後,
突然charge 唔到電,
插 A/C可以著機,但電池計量器顯示如下.
[attach]1258929[/attach]
[attach]1258930[/attach]

請各大大/高手指點迷津.
作者: chanmingfu    時間: 2011-10-7 14:56

I will boot without the AC power but with battery. and check if the software can see the battery correctly.

if still no good. take the battery out, AC power out, and press and hold the power button for 30 sec.
作者: kotistoa    時間: 2011-10-7 15:13

回復 2# chanmingfu


   Thanks reply,
For 1.  , 試過, 因為AOA 150 根本detect 唔到夠電係有電, 完全開唔到,
衰d 咁講, if i unplug the A/C power, the netbook close same time, no matter whether plug the battery.

For 2. , 好像試過, 都是無反應...(想問 what's the purpose and reasons behind?)
作者: pcman123    時間: 2011-10-7 15:25

有冇用第二舊電試過?
作者: kotistoa    時間: 2011-10-7 16:03

回復 4# pcman123


  Only 1 netbook + 1 battery on hand
作者: chanmingfu    時間: 2011-10-7 16:23

the 30 sec is to release all the power in the circuit. sometime can make a dead notebook alive again.
作者: kotistoa    時間: 2011-10-7 17:50

回復 6# chanmingfu


   There is no change..
netbook, can't recongized the battery
作者: pcman123    時間: 2011-10-7 21:54

我都有這部機,確實好好用,有什麼可以幫倒手?
作者: kotistoa    時間: 2011-10-7 22:25

回復 8# pcman123


請看post.1 圖
作者: dougtang    時間: 2011-10-8 04:38

Same thing happen here, the notebook just won't hold any charge, once disconnect the power adapter, the compute dead right away.

Battery always show 0% no matter how long you charge it.

P.S. unlike yours, the computer is running on the org windows.
作者: chanmingfu    時間: 2011-10-8 18:56

I think the battery is wear out.
作者: dougtang    時間: 2011-10-9 02:14

Same thing happen here, the notebook just won't hold any charge, once disconnect the power adapter,  ...
dougtang 發表於 2011-10-8 04:38


and the computer is only few weeks old
作者: 0zone0    時間: 2011-10-9 06:54

首先,你是否長時間無用部機?battery 已 fully discharged?
我就試過長時間無用,2個月,發覺初初都喺充唔到電,但再長啲時間,就可以充返電,你再試吓先!
作者: raystation    時間: 2011-10-10 00:51

本帖最後由 raystation 於 2011-10-10 00:55 編輯

用Battery Eater check.....應該算準確吧......這些圖應該係新的吧
舊電應該沒有老化吧...full load test..
[attach]1260143[/attach]
[attach]1260146[/attach]
[attach]1260147[/attach]
作者: raystation    時間: 2011-10-10 00:56

  1. Log started: 9/10/2011 0:01:51
  2. ===============================================================================
  3. [0:02:01]  50416        0
  4. [0:02:11]  50416        0
  5. [0:02:21]  50416        0
  6. [0:02:31]  50416        0
  7. [0:02:41]  50416        0
  8. [0:02:51]  50416        0
  9. [0:03:01]  50416        0
  10. [0:03:11]  50416        0
  11. [0:03:19]  50416        0
  12. [0:03:24]  50416        0
  13. [0:03:31]  50416        0
  14. [0:03:38]  50039        0
  15. [0:03:41]  50039        0
  16. [0:03:51]  49939        0
  17. [0:03:51]  49939        0
  18. [0:04:01]  49939        0
  19. [0:04:11]  49895        0
  20. [0:04:21]  49895        0
  21. [0:04:24]  49895        0
  22. [0:04:31]  49806        0
  23. [0:04:41]  49806        0
  24. [0:04:51]  49750        0
  25. [0:04:52]  49750        0
  26. [0:05:01]  49706        0
  27. [0:05:11]  49661        0
  28. [0:05:21]  49661        0
  29. [0:05:24]  49661        0
  30. [0:05:31]  49617        0
  31. [0:05:41]  49573        0
  32. [0:05:51]  49517        0
  33. [0:05:58]  49517        0
  34. [0:06:02]  49473        0
  35. [0:06:12]  49473        0
  36. [0:06:22]  49428        0
  37. [0:06:26]  49428        0
  38. [0:06:32]  49428        0
  39. [0:06:42]  49340        0
  40. [0:06:52]  49295        0
  41. [0:06:53]  49295        0
  42. [0:07:02]  49295        0
  43. [0:07:12]  49240        0
  44. [0:07:22]  49195        0
  45. [0:07:32]  49195        0
  46. [0:07:33]  49195        0
  47. [0:07:42]  49151        0
  48. [0:07:52]  49151        0
  49. [0:07:53]  49151        0
  50. [0:08:02]  49051        0
  51. [0:08:12]  49051        0
  52. [0:08:22]  49007        0
  53. [0:08:26]  49007        0
  54. [0:08:32]  49007        0
  55. [0:08:42]  48929        0
  56. [0:08:52]  48929        0
  57. [0:08:53]  48929        0
  58. [0:09:02]  48840        0
  59. [0:09:12]  48840        0
  60. [0:09:22]  48796        0
  61. [0:09:25]  48796        0
  62. [0:09:32]  48762        0
  63. [0:09:42]  48718        0
  64. [0:09:52]  48718        0
  65. [0:09:57]  48718        0
  66. [0:10:02]  48674        0
  67. [0:10:12]  48629        0
  68. [0:10:22]  48629        0
  69. [0:10:23]  48629        0
  70. [0:10:32]  48585        0
  71. [0:10:42]  48551        0
  72. [0:10:52]  48507        0
  73. [0:10:59]  48507        0
  74. [0:11:03]  48463        0
  75. [0:11:12]  48463        0
  76. [0:11:22]  48463        0
  77. [0:11:23]  48463        0
  78. [0:11:32]  48385        0
  79. [0:11:42]  48341        0
  80. [0:11:52]  48296        0
  81. [0:11:55]  48296        0
  82. [0:12:02]  48263        0
  83. [0:12:12]  48263        0
  84. [0:12:21]  48218        0
  85. [0:12:22]  48218        0
  86. [0:12:32]  48174        0
  87. [0:12:42]  48130        0
  88. [0:12:52]  48130        0
  89. [0:12:55]  48130        0
  90. [0:13:02]  48096        0
  91. [0:13:12]  48096        0
  92. [0:13:22]  48096        0
  93. [0:13:25]  48096        0
  94. [0:13:32]  48008        0
  95. [0:13:42]  48008        0
  96. [0:13:52]  47930        0
  97. [0:13:57]  47930        0
  98. [0:14:02]  47885        0
  99. [0:14:12]  47885        0
  100. [0:14:22]  47841        0
  101. [0:14:31]  47841        0
  102. [0:14:33]  47841        0
  103. [0:14:42]  47752        0
  104. [0:14:52]  47752        0
  105. [0:14:53]  47752        0
  106. [0:15:03]  47675        0
  107. [0:15:13]  47675        0
  108. [0:15:23]  47630        0
  109. [0:15:33]  47630        0
  110. [0:15:43]  47630        0
  111. [0:15:51]  47630        0
  112. [0:15:53]  47630        0
  113. [0:16:03]  47508        0
  114. [0:16:13]  47464        0
  115. [0:16:23]  47464        0
  116. [0:16:28]  47464        0
  117. [0:16:33]  47386        0
  118. [0:16:43]  47386        0
  119. [0:16:53]  47342        0
  120. [0:17:03]  47342        0
  121. [0:17:13]  47342        0
  122. [0:17:13]  47342        0
  123. [0:17:23]  47253        0
  124. [0:17:28]  47253        0
  125. [0:17:33]  47253        0
  126. [0:17:43]  47175        0
  127. [0:17:53]  47175        0
  128. [0:17:54]  47175        0
  129. [0:18:03]  47131        0
  130. [0:18:13]  47086        0
  131. [0:18:23]  47086        0
  132. [0:18:26]  47086        0
  133. [0:18:33]  46997        0
  134. [0:18:43]  46964        0
  135. [0:18:53]  46920        0
  136. [0:18:53]  46920        0
  137. [0:19:03]  46920        0
  138. [0:19:13]  46920        0
  139. [0:19:23]  46920        0
  140. [0:19:33]  46920        0
  141. [0:19:33]  46920        0
  142. [0:19:43]  46787        0
  143. [0:19:53]  46742        0
  144. [0:19:56]  46742        0
  145. [0:20:03]  46742        0
  146. [0:20:13]  46698        0
  147. [0:20:23]  46642        0
  148. [0:20:24]  46642        0
  149. [0:20:33]  46598        0
  150. [0:20:43]  46553        0
  151. [0:20:53]  46553        0
  152. [0:20:56]  46553        0
  153. [0:21:03]  46454        0
  154. [0:21:13]  46454        0
  155. [0:21:22]  46409        0
  156. [0:21:23]  46409        0
  157. [0:21:33]  46365        0
  158. [0:21:43]  46320        0
  159. [0:21:52]  46320        0
  160. [0:21:53]  46320        0
  161. [0:22:03]  46265        0
  162. [0:22:13]  46220        0
  163. [0:22:23]  46220        0
  164. [0:22:24]  46220        0
  165. [0:22:33]  46176        0
  166. [0:22:43]  46121        0
  167. [0:22:51]  46121        0
  168. [0:22:54]  46121        0
  169. [0:23:04]  46076        0
  170. [0:23:14]  45976        0
  171. [0:23:24]  45976        0
  172. [0:23:27]  45976        0
  173. [0:23:34]  45921        0
  174. [0:23:44]  45876        0
  175. [0:23:54]  45876        0
  176. [0:24:04]  45876        0
  177. [0:24:10]  45876        0
  178. [0:24:14]  45876        0
  179. [0:24:24]  45776        0
  180. [0:24:33]  45776        0
  181. [0:24:34]  45776        0
  182. [0:24:44]  45688        0
  183. [0:24:54]  45632        0
  184. [0:24:59]  45632        0
  185. [0:25:04]  45632        0
  186. [0:25:14]  45588        0
  187. [0:25:24]  45588        0
  188. [0:25:34]  45588        0
  189. [0:25:36]  45588        0
  190. [0:25:44]  45443        0
  191. [0:25:52]  45443        0
  192. [0:25:55]  45443        0
  193. [0:26:04]  45355        0
  194. [0:26:14]  45355        0
  195. [0:26:22]  45299        0
  196. [0:26:25]  45299        0
  197. [0:26:34]  45255        0
  198. [0:26:44]  45210        0
  199. [0:26:51]  45210        0
  200. [0:26:54]  45155        0
  201. [0:27:04]  45155        0
  202. [0:27:14]  45110        0
  203. [0:27:22]  45066        0
  204. [0:27:24]  45066        0
  205. [0:27:34]  45066        0
  206. [0:27:44]  45022        0
  207. [0:27:54]  44966        0
  208. [0:27:55]  44966        0
  209. [0:28:04]  44922        0
  210. [0:28:14]  44877        0
  211. [0:28:23]  44877        0
  212. [0:28:24]  44877        0
  213. [0:28:34]  44822        0
  214. [0:28:44]  44789        0
  215. [0:28:51]  44789        0
  216. [0:28:55]  44744        0
  217. [0:29:04]  44744        0
  218. [0:29:14]  44700        0
  219. [0:29:24]  44655        0
  220. [0:29:31]  44655        0
  221. [0:29:35]  44611        0
  222. [0:29:44]  44578        0
  223. [0:29:54]  44578        0
  224. [0:29:58]  44578        0
  225. [0:30:04]  44578        0
  226. [0:30:14]  44489        0
  227. [0:30:21]  44489        0
  228. [0:30:25]  44489        0
  229. [0:30:34]  44444        0
  230. [0:30:44]  44400        0
  231. [0:30:54]  44400        0
  232. [0:30:55]  44400        0
  233. [0:31:04]  44322        0
  234. [0:31:14]  44278        0
  235. [0:31:24]  44278        0
  236. [0:31:28]  44278        0
  237. [0:31:34]  44278        0
  238. [0:31:44]  44189        0
  239. [0:31:55]  44156        0
  240. [0:31:57]  44156        0
  241. [0:32:05]  44156        0
  242. [0:32:15]  44111        0
  243. [0:32:25]  44067        0
  244. [0:32:35]  44067        0
  245. [0:32:36]  44067        0
  246. [0:32:45]  43978        0
  247. [0:32:51]  43978        0
  248. [0:32:55]  43934        0
  249. [0:33:05]  43934        0
  250. [0:33:15]  43934        0
  251. [0:33:25]  43934        0
  252. [0:33:35]  43934        0
  253. [0:33:39]  43934        0
  254. [0:33:45]  43812        0
  255. [0:33:52]  43767        0
  256. [0:33:55]  43767        0
  257. [0:34:05]  43723        0
  258. [0:34:15]  43723        0
  259. [0:34:25]  43723        0
  260. [0:34:35]  43723        0
  261. [0:34:41]  43723        0
  262. [0:34:45]  43601        0
  263. [0:34:55]  43601        0
  264. [0:34:58]  43601        0
  265. [0:35:05]  43512        0
  266. [0:35:15]  43512        0
  267. [0:35:25]  43468        0
  268. [0:35:31]  43468        0
  269. [0:35:35]  43423        0
  270. [0:35:45]  43379        0
  271. [0:35:52]  43379        0
  272. [0:35:56]  43379        0
  273. [0:36:05]  43334        0
  274. [0:36:15]  43290        0
  275. [0:36:25]  43290        0
  276. [0:36:29]  43290        0
  277. [0:36:35]  43212        0
  278. [0:36:45]  43212        0
  279. [0:36:52]  43168        0
  280. [0:36:56]  43168        0
  281. [0:37:05]  43124        0
  282. [0:37:15]  43124        0
  283. [0:37:25]  43124        0
  284. [0:37:35]  43124        0
  285. [0:37:38]  43124        0
  286. [0:37:45]  42990        0
  287. [0:37:54]  42990        0
  288. [0:37:55]  42990        0
  289. [0:38:05]  42957        0
  290. [0:38:15]  42913        0
  291. [0:38:25]  42913        0
  292. [0:38:35]  42913        0
  293. [0:38:36]  42913        0
  294. [0:38:45]  42779        0
  295. [0:38:52]  42779        0
  296. [0:38:56]  42735        0
  297. [0:39:06]  42735        0
  298. [0:39:16]  42702        0
  299. [0:39:26]  42702        0
  300. [0:39:36]  42702        0
  301. [0:39:46]  42702        0
  302. [0:39:56]  42702        0
  303. [0:40:00]  42702        0
  304. [0:40:06]  42524        0
  305. [0:40:16]  42480        0
  306. [0:40:21]  42480        0
  307. [0:40:26]  42480        0
  308. [0:40:36]  42435        0
  309. [0:40:46]  42402        0
  310. [0:40:56]  42402        0
  311. [0:41:00]  42402        0
  312. [0:41:06]  42358        0
  313. [0:41:16]  42313        0
  314. [0:41:26]  42269        0
  315. [0:41:36]  42269        0
  316. [0:41:39]  42269        0
  317. [0:41:46]  42180        0
  318. [0:41:56]  42180        0
  319. [0:41:57]  42180        0
  320. [0:42:06]  42136        0
  321. [0:42:16]  42102        0
  322. [0:42:24]  42102        0
  323. [0:42:26]  42102        0
  324. [0:42:36]  42014        0
  325. [0:42:46]  42014        0
  326. [0:42:56]  42014        0
  327. [0:43:06]  42014        0
  328. [0:43:16]  42014        0
  329. [0:43:26]  42014        0
  330. [0:43:36]  42014        0
  331. [0:43:46]  42014        0
  332. [0:43:56]  42014        0
  333. [0:44:06]  42014        0
  334. [0:44:16]  42014        0
  335. [0:44:26]  42014        0
  336. [0:44:36]  42014        0
  337. [0:44:46]  42014        0
  338. [0:44:56]  42014        0
  339. [0:45:02]  42014        0
  340. [0:45:06]  41547        0
  341. [0:45:16]  41503        0
  342. [0:45:26]  41503        0
  343. [0:45:36]  41503        0
  344. [0:45:37]  41503        0
  345. [0:45:46]  41370        0
  346. [0:45:56]  41370        0
  347. [0:45:59]  41370        0
  348. [0:46:06]  41325        0
  349. [0:46:16]  41325        0
  350. [0:46:26]  41325        0
  351. [0:46:36]  41325        0
  352. [0:46:39]  41325        0
  353. [0:46:46]  41203        0
  354. [0:46:57]  41203        0
  355. [0:46:59]  41203        0
  356. [0:47:07]  41114        0
  357. [0:47:17]  41114        0
  358. [0:47:24]  41070        0
  359. [0:47:27]  41070        0
  360. [0:47:37]  41026        0
  361. [0:47:47]  41026        0
  362. [0:47:51]  41026        0
  363. [0:47:57]  40981        0
  364. [0:48:07]  40937        0
  365. [0:48:17]  40904        0
  366. [0:48:21]  40904        0
  367. [0:48:27]  40859        0
  368. [0:48:37]  40859        0
  369. [0:48:47]  40815        0
  370. [0:48:57]  40815        0
  371. [0:49:01]  40815        0
  372. [0:49:07]  40726        0
  373. [0:49:17]  40726        0
  374. [0:49:27]  40726        0
  375. [0:49:37]  40726        0
  376. [0:49:47]  40726        0
  377. [0:49:55]  40726        0
  378. [0:49:58]  40726        0
  379. [0:50:07]  40726        0
  380. [0:50:17]  40515        0
  381. [0:50:27]  40471        0
  382. [0:50:30]  40471        0
  383. [0:50:37]  40426        0
  384. [0:50:47]  40382        0
  385. [0:50:53]  40382        0
  386. [0:50:57]  40337        0
  387. [0:51:07]  40337        0
  388. [0:51:17]  40293        0
  389. [0:51:22]  40293        0
  390. [0:51:27]  40293        0
  391. [0:51:37]  40215        0
  392. [0:51:47]  40215        0
  393. [0:51:52]  40171        0
  394. [0:51:57]  40171        0
  395. [0:52:07]  40127        0
  396. [0:52:17]  40127        0
  397. [0:52:25]  40127        0
  398. [0:52:27]  40127        0
  399. [0:52:37]  40038        0
  400. [0:52:47]  40038        0
  401. [0:52:54]  40038        0
  402. [0:52:58]  39949        0
  403. [0:53:07]  39949        0
  404. [0:53:17]  39905        0
  405. [0:53:21]  39905        0
  406. [0:53:27]  39860        0
  407. [0:53:37]  39816        0
  408. [0:53:47]  39782        0
  409. [0:53:57]  39782        0
  410. [0:53:59]  39782        0
  411. [0:54:07]  39738        0
  412. [0:54:17]  39738        0
  413. [0:54:27]  39738        0
  414. [0:54:36]  39738        0
  415. [0:54:38]  39738        0
  416. [0:54:47]  39605        0
  417. [0:54:57]  39560        0
  418. [0:54:59]  39560        0
  419. [0:55:07]  39527        0
  420. [0:55:17]  39527        0
  421. [0:55:28]  39527        0
  422. [0:55:36]  39527        0
  423. [0:55:38]  39438        0
  424. [0:55:48]  39394        0
  425. [0:55:58]  39394        0
  426. [0:56:03]  39394        0
  427. [0:56:08]  39394        0
  428. [0:56:18]  39305        0
  429. [0:56:28]  39305        0
  430. [0:56:38]  39305        0
  431. [0:56:39]  39305        0
  432. [0:56:48]  39172        0
  433. [0:56:58]  39172        0
  434. [0:57:00]  39172        0
  435. [0:57:08]  39172        0
  436. [0:57:18]  39094        0
  437. [0:57:24]  39094        0
  438. [0:57:28]  39094        0
  439. [0:57:38]  39005        0
  440. [0:57:48]  39005        0
  441. [0:57:58]  38961        0
  442. [0:57:59]  38961        0
  443. [0:58:08]  38917        0
  444. [0:58:18]  38872        0
  445. [0:58:28]  38872        0
  446. [0:58:29]  38872        0
  447. [0:58:38]  38828        0
  448. [0:58:48]  38783        0
  449. [0:58:57]  38783        0
  450. [0:58:59]  38783        0
  451. [0:59:08]  38706        0
  452. [0:59:18]  38706        0
  453. [0:59:25]  38661        0
  454. [0:59:28]  38661        0
  455. [0:59:38]  38617        0
  456. [0:59:48]  38573        0
  457. [0:59:56]  38573        0
  458. [0:59:59]  38573        0
  459. [1:00:08]  38528        0
  460. [1:00:18]  38484        0
  461. [1:00:23]  38484        0
  462. [1:00:28]  38439        0
  463. [1:00:38]  38395        0
  464. [1:00:48]  38395        0
  465. [1:00:58]  38395        0
  466. [1:01:01]  38395        0
  467. [1:01:08]  38351        0
  468. [1:01:18]  38351        0
  469. [1:01:28]  38262        0
  470. [1:01:38]  38262        0
  471. [1:01:48]  38262        0
  472. [1:01:58]  38262        0
  473. [1:02:08]  38262        0
  474. [1:02:18]  38262        0
  475. [1:02:28]  38262        0
  476. [1:02:36]  38262        0
  477. [1:02:38]  38006        0
  478. [1:02:48]  38006        0
  479. [1:02:51]  38006        0
  480. [1:02:58]  37962        0
  481. [1:03:08]  37918        0
  482. [1:03:19]  37873        0
  483. [1:03:29]  37873        0
  484. [1:03:38]  37873        0
  485. [1:03:40]  37873        0
  486. [1:03:49]  37784        0
  487. [1:03:59]  37784        0
  488. [1:04:09]  37784        0
  489. [1:04:11]  37784        0
  490. [1:04:19]  37784        0
  491. [1:04:29]  37618        0
  492. [1:04:30]  37618        0
  493. [1:04:39]  37618        0
  494. [1:04:49]  37574        0
  495. [1:04:51]  37574        0
  496. [1:04:59]  37529        0
  497. [1:05:09]  37485        0
  498. [1:05:19]  37485        0
  499. [1:05:29]  37485        0
  500. [1:05:31]  37485        0
  501. [1:05:39]  37396        0
  502. [1:05:49]  37396        0
  503. [1:05:59]  37396        0
  504. [1:06:09]  37396        0
  505. [1:06:19]  37396        0
  506. [1:06:26]  37396        0
  507. [1:06:29]  37218        0
  508. [1:06:39]  37174        0
  509. [1:06:49]  37174        0
  510. [1:06:53]  37141        0
  511. [1:06:59]  37141        0
  512. [1:07:09]  37096        0
  513. [1:07:19]  37096        0
  514. [1:07:23]  37096        0
  515. [1:07:29]  37096        0
  516. [1:07:39]  37007        0
  517. [1:07:49]  36963        0
  518. [1:07:52]  36963        0
  519. [1:07:59]  36919        0
  520. [1:08:09]  36919        0
  521. [1:08:19]  36919        0
  522. [1:08:23]  36919        0
  523. [1:08:29]  36919        0
  524. [1:08:39]  36785        0
  525. [1:08:49]  36741        0
  526. [1:08:52]  36741        0
  527. [1:08:59]  36697        0
  528. [1:09:09]  36697        0
  529. [1:09:19]  36652        0
  530. [1:09:22]  36652        0
  531. [1:09:29]  36652        0
  532. [1:09:39]  36563        0
  533. [1:09:49]  36563        0
  534. [1:09:59]  36563        0
  535. [1:10:09]  36563        0
  536. [1:10:13]  36563        0
  537. [1:10:19]  36563        0
  538. [1:10:29]  36563        0
  539. [1:10:39]  36563        0
  540. [1:10:49]  36563        0
  541. [1:10:59]  36563        0
  542. [1:11:09]  36563        0
  543. [1:11:19]  36563        0
  544. [1:11:29]  36563        0
  545. [1:11:39]  36563        0
  546. [1:11:49]  36563        0
  547. [1:11:59]  36563        0
  548. [1:12:09]  36563        0
  549. [1:12:19]  36563        0
  550. [1:12:29]  36563        0
  551. [1:12:38]  35997        0
  552. [1:12:40]  35997        0
  553. [1:12:50]  35997        0
  554. [1:12:59]  35909        0
  555. [1:13:00]  35909        0
  556. [1:13:10]  35864        0
  557. [1:13:20]  35820        0
  558. [1:13:24]  35820        0
  559. [1:13:30]  35820        0
  560. [1:13:40]  35820        0
  561. [1:13:50]  35820        0
  562. [1:14:00]  35820        0
  563. [1:14:10]  35820        0
  564. [1:14:20]  35653        0
  565. [1:14:22]  35653        0
  566. [1:14:30]  35609        0
  567. [1:14:40]  35609        0
  568. [1:14:50]  35520        0
  569. [1:14:54]  35520        0
  570. [1:15:00]  35520        0
  571. [1:15:10]  35476        0
  572. [1:15:20]  35431        0
  573. [1:15:23]  35431        0
  574. [1:15:30]  35431        0
  575. [1:15:40]  35342        0
  576. [1:15:50]  35342        0
  577. [1:15:51]  35342        0
  578. [1:16:00]  35298        0
  579. [1:16:10]  35298        0
  580. [1:16:20]  35209        0
  581. [1:16:23]  35209        0
  582. [1:16:30]  35209        0
  583. [1:16:40]  35165        0
  584. [1:16:50]  35165        0
  585. [1:16:53]  35165        0
  586. [1:17:00]  35165        0
  587. [1:17:10]  35032        0
  588. [1:17:20]  35032        0
  589. [1:17:23]  35032        0
  590. [1:17:30]  34987        0
  591. [1:17:40]  34943        0
  592. [1:17:50]  34898        0
  593. [1:17:57]  34898        0
  594. [1:18:01]  34898        0
  595. [1:18:10]  34898        0
  596. [1:18:20]  34821        0
  597. [1:18:23]  34821        0
  598. [1:18:30]  34776        0
  599. [1:18:40]  34732        0
  600. [1:18:50]  34732        0
  601. [1:18:54]  34688        0
  602. [1:19:00]  34688        0
  603. [1:19:10]  34643        0
  604. [1:19:20]  34599        0
  605. [1:19:28]  34599        0
  606. [1:19:31]  34599        0
  607. [1:19:40]  34554        0
  608. [1:19:50]  34510        0
  609. [1:19:54]  34510        0
  610. [1:20:00]  34510        0
  611. [1:20:10]  34466        0
  612. [1:20:20]  34421        0
  613. [1:20:26]  34421        0
  614. [1:20:30]  34377        0
  615. [1:20:40]  34332        0
  616. [1:20:50]  34288        0
  617. [1:21:00]  34288        0
  618. [1:21:02]  34288        0
  619. [1:21:10]  34244        0
  620. [1:21:20]  34199        0
  621. [1:21:23]  34199        0
  622. [1:21:31]  34155        0
  623. [1:21:41]  34155        0
  624. [1:21:51]  34110        0
  625. [1:22:01]  34110        0
  626. [1:22:08]  34110        0
  627. [1:22:12]  34022        0
  628. [1:22:21]  33977        0
  629. [1:22:23]  33977        0
  630. [1:22:31]  33977        0
  631. [1:22:41]  33933        0
  632. [1:22:51]  33888        0
  633. [1:22:53]  33888        0
  634. [1:23:01]  33855        0
  635. [1:23:11]  33855        0
  636. [1:23:21]  33811        0
  637. [1:23:23]  33811        0
  638. [1:23:31]  33766        0
  639. [1:23:41]  33722        0
  640. [1:23:51]  33722        0
  641. [1:24:01]  33722        0
  642. [1:24:05]  33722        0
  643. [1:24:11]  33722        0
  644. [1:24:21]  33589        0
  645. [1:24:26]  33589        0
  646. [1:24:31]  33544        0
  647. [1:24:41]  33500        0
  648. [1:24:51]  33500        0
  649. [1:24:54]  33500        0
  650. [1:25:01]  33500        0
  651. [1:25:11]  33411        0
  652. [1:25:21]  33411        0
  653. [1:25:26]  33411        0
  654. [1:25:31]  33411        0
  655. [1:25:41]  33322        0
  656. [1:25:51]  33322        0
  657. [1:25:54]  33322        0
  658. [1:26:01]  33322        0
  659. [1:26:11]  33189        0
  660. [1:26:21]  33189        0
  661. [1:26:31]  33189        0
  662. [1:26:35]  33189        0
  663. [1:26:41]  33100        0
  664. [1:26:51]  33100        0
  665. [1:26:59]  33100        0
  666. [1:27:02]  33100        0
  667. [1:27:11]  33011        0
  668. [1:27:21]  32967        0
  669. [1:27:25]  32967        0
  670. [1:27:31]  32967        0
  671. [1:27:41]  32923        0
  672. [1:27:51]  32878        0
  673. [1:28:01]  32878        0
  674. [1:28:05]  32878        0
  675. [1:28:11]  32878        0
  676. [1:28:21]  32745        0
  677. [1:28:23]  32745        0
  678. [1:28:31]  32745        0
  679. [1:28:41]  32701        0
  680. [1:28:51]  32656        0
  681. [1:29:01]  32656        0
  682. [1:29:01]  32656        0
  683. [1:29:11]  32612        0
  684. [1:29:21]  32612        0
  685. [1:29:31]  32612        0
  686. [1:29:35]  32612        0
  687. [1:29:41]  32479        0
  688. [1:29:51]  32434        0
  689. [1:29:54]  32434        0
  690. [1:30:01]  32390        0
  691. [1:30:11]  32390        0
  692. [1:30:21]  32345        0
  693. [1:30:23]  32345        0
  694. [1:30:31]  32301        0
  695. [1:30:42]  32301        0
  696. [1:30:52]  32257        0
  697. [1:30:53]  32257        0
  698. [1:31:02]  32212        0
  699. [1:31:12]  32168        0
  700. [1:31:22]  32168        0
  701. [1:31:24]  32168        0
  702. [1:31:32]  32123        0
  703. [1:31:42]  32079        0
  704. [1:31:51]  32079        0
  705. [1:31:52]  32079        0
  706. [1:32:02]  32035        0
  707. [1:32:12]  32035        0
  708. [1:32:22]  31946        0
  709. [1:32:23]  31946        0
  710. [1:32:32]  31901        0
  711. [1:32:42]  31857        0
  712. [1:32:51]  31857        0
  713. [1:32:53]  31857        0
  714. [1:33:02]  31813        0
  715. [1:33:12]  31813        0
  716. [1:33:22]  31713        0
  717. [1:33:25]  31713        0
  718. [1:33:32]  31668        0
  719. [1:33:42]  31613        0
  720. [1:33:51]  31613        0
  721. [1:33:53]  31613        0
  722. [1:34:02]  31568        0
  723. [1:34:12]  31513        0
  724. [1:34:22]  31457        0
  725. [1:34:26]  31457        0
  726. [1:34:32]  31457        0
  727. [1:34:42]  31413        0
  728. [1:34:52]  31358        0
  729. [1:34:56]  31358        0
  730. [1:35:02]  31313        0
  731. [1:35:12]  31258        0
  732. [1:35:22]  31258        0
  733. [1:35:25]  31258        0
  734. [1:35:32]  31213        0
  735. [1:35:42]  31158        0
  736. [1:35:52]  31113        0
  737. [1:35:55]  31113        0
  738. [1:36:02]  31113        0
  739. [1:36:12]  31058        0
  740. [1:36:22]  31013        0
  741. [1:36:25]  31013        0
  742. [1:36:32]  31013        0
  743. [1:36:42]  30958        0
  744. [1:36:52]  30958        0
  745. [1:36:55]  30958        0
  746. [1:37:02]  30958        0
  747. [1:37:12]  30803        0
  748. [1:37:22]  30803        0
  749. [1:37:22]  30803        0
  750. [1:37:32]  30803        0
  751. [1:37:42]  30703        0
  752. [1:37:52]  30703        0
  753. [1:37:52]  30703        0
  754. [1:38:02]  30603        0
  755. [1:38:12]  30603        0
  756. [1:38:22]  30558        0
  757. [1:38:33]  30558        0
  758. [1:38:35]  30558        0
  759. [1:38:43]  30470        0
  760. [1:38:53]  30470        0
  761. [1:38:55]  30470        0
  762. [1:39:03]  30425        0
  763. [1:39:13]  30381        0
  764. [1:39:23]  30336        0
  765. [1:39:31]  30336        0
  766. [1:39:33]  30336        0
  767. [1:39:43]  30292        0
  768. [1:39:52]  30292        0
  769. [1:39:54]  30292        0
  770. [1:40:03]  30203        0
  771. [1:40:13]  30159        0
  772. [1:40:21]  30159        0
  773. [1:40:24]  30159        0
  774. [1:40:33]  30114        0
  775. [1:40:43]  30070        0
  776. [1:40:53]  30026        0
  777. [1:40:56]  30026        0
  778. [1:41:03]  29981        0
  779. [1:41:13]  29981        0
  780. [1:41:23]  29937        0
  781. [1:41:30]  29937        0
  782. [1:41:34]  29937        0
  783. [1:41:43]  29848        0
  784. [1:41:53]  29848        0
  785. [1:41:56]  29848        0
  786. [1:42:03]  29804        0
  787. [1:42:13]  29759        0
  788. [1:42:22]  29715        0
  789. [1:42:23]  29715        0
  790. [1:42:33]  29659        0
  791. [1:42:43]  29615        0
  792. [1:42:53]  29615        0
  793. [1:42:56]  29615        0
  794. [1:43:03]  29582        0
  795. [1:43:13]  29537        0
  796. [1:43:23]  29537        0
  797. [1:43:24]  29537        0
  798. [1:43:33]  29493        0
  799. [1:43:43]  29448        0
